42 ports — cities, bays, and pirate havens across the Archipelago
| Port | Type | Ship Rank | Level | Produces | Features |
|---|---|---|---|---|---|
| Aldansk Bay | 🏳️ Neutral Bay | V | — | — | Near Ice |
| Bay of Santa Marta | 🏳️ Neutral Bay | VII | — | — | Start PortUnits Musketeer |
| Brandport Bay | 🏳️ Neutral Bay | VII | — | — | Start Port |
| Charleston Harbor | ⚓ Bay | II | — | TCottonID | Units Fisher |
| Corsa-Noir Bay | 🏴☠️ Pirate Bay | III | 5 | — | |
| Cursed City | ⚓ Bay | III | — | TResinLaquer | |
| Devios Bay | ⚓ Bay | III | — | TWoodID | Units Samurai |
| El Tigre Bay | 🏳️ Neutral Bay | III | — | TWoodID | |
| Everston Bay | ⚓ Bay | III | — | TRumID | Capture Without Window |
| Fiji Bay | ⚓ Bay | VI | — | TCopper | Start PortUnits Fisher |
| Freebooter Bay | 🏴☠️ Pirate Bay | VI | 3 | — | |
| Freedom Bay | 🏳️ Neutral Bay | VI | — | — | |
| Gray Island Bay | ⚓ Bay | V | — | TRumID | Units Fisher |
| La Navidad Bay | ⚓ Bay | III | — | TCottonID | Capture Without WindowUnits Musketeer |
| Los Catuano Bay | ⚓ Bay | VI | — | TCopper | Start Port |
| Naabad Stronghold | 🏴☠️ Pirate Bay | III | 6 | — | Stronghold |
| Nisogora Bay | ⚓ Bay | III | — | TResinLaquer | |
| Nordberg Bay | 🏳️ Neutral Bay | IV | — | — | Near Ice |
| North Bastion | ⚓ Bay | V | — | TRumID | |
| Northside Cove | ⚓ Bay | V | — | TWater | Units FisherNear Ice |
| Oneg Bay | ⚓ Bay | II | — | TWater | Units FisherNear Ice |
| Pirate City | 🏴☠️ Pirate Bay | III | 7 | — | |
| Port Al-Khalif | 🏰 City | II | 7 | — | Arab |
| Port Aruba | 🏰 City | II | — | TRumID | Units Musketeer |
| Port Assab | ⚓ Bay | III | 6 | — | Arab |
| Port Bord Radel | 🏰 City | V | — | TCopper | |
| Port Bridgetown | 🏰 City | I | — | TCoal | |
| Port Gelbion | 🏰 City | III | — | TResinLaquer | |
| Port Laguna Blanco | 🏰 City | I | — | TCoal | Units Musketeer |
| Port Masadora | 🏰 City | III | — | TCottonID | Units Samurai |
| Port Nevis | 🏰 City | I | — | TCoal | Units Samurai |
| Port San Cristobel | 🏰 City | IV | — | TWoodID | Units Musketeer |
| Port San Martinas | 🏰 City | IV | — | TWoodID | Units Musketeer |
| Port Severoangelsk | 🏰 City | IV | — | TWater | Near Ice |
| Port Sharhat | ⚓ Bay | III | 5 | — | Arab |
| Port Thermopylae | 🏰 City | I | — | TCoal | |
| Puerto Salada Bay | 🏳️ Neutral Bay | VII | — | — | Start PortUnits Musketeer |
| South Bastion | ⚓ Bay | V | — | TWoodID | |
| St. Jean Bay | 🏳️ Neutral Bay | V | — | — | |
| Surako Bay | 🏳️ Neutral Bay | IV | — | — | Units Samurai |
| Tortuga | 🏴☠️ Pirate Bay | I | 7 | — | Only Pirate Flag |
| West Bastion | 🏰 City | II | — | TResinLaquer |
🌍 World